仕様 | ||
---|---|---|
広域網通信 | 内蔵 LTE-M モジュール | |
規格 | Cat M1 | |
データ通信速度 | DL:375Kbps、UL:375Kbps(最大) | |
アンテナ | 内蔵 | |
対応キャリア | NTT DoCoMo | |
U-SIMソケット | Nano-SIM / 4FFに対応 | |
無線LAN | 内蔵ESPモジュール | |
規格 | IEEE 802.3b/g/n(2.4 GHz) | |
アンテナ | 内蔵(Bluetooth と兼用) | |
Bluetooth | 内蔵ESPモジュール | |
規格 | Bluetooth 4.2 / BLE | |
アンテナ | 内蔵(無線LANと兼用) | |
USBポート | USB2.0 Type-A プラグ | |
I2Cポート | Grove I2C相当(VCC 3.3 V、USBプラグ側pin 1)※ | |
表示 | 橙色LED ×1、青色LED ×1(ソフトウェアから点灯・消灯を制御可能) | |
電源・消費電流 | 5.0 V ±5%・TBD mA(最大) | |
動作温度 | 0~+40 ℃ | |
保存温度 | -20~+85 ℃ | |
湿度 | 20~80%(結露しないこと) | |
外形寸法 | 約 93 x 27 x 8 mm(キャップ・突起部を含む) | |
質量 | 約 21 g(キャップ含む、SIMカードを除く) |
I2Cポートは、USBプラグに近い側から、SCL、SDA、VCC(3.3V)、GNDのピンアサインとなります。
I2Cポートは、Groveシステムとの互換性、および接続されるデバイスの動作を保証するものではありません。 また、本ポートのご使用で故障・破損した場合は無償保証の対象外になります。
本製品を使用するには、プログラミングが必要です。
本製品は、国内専用です。また、屋内専用製品です。
製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。