仕様ドキュメント
LTE Cat M-1 | 広域網通信 | 内蔵LTE-M モジュール |
---|---|---|
規格 | LTE Cat M1 | |
通信速度 | DL:375Kbps、UL:375Kbps(最大) | |
アンテナ | 内蔵 | |
対応キャリア | NTT docomo | |
U-SIM ソケット | Nano-SIM / 4FF に対応 | |
無線LAN | 内蔵ESP モジュール | |
規格 | IEEE 802.3b/g/n(2.4GHz) | |
アンテナ | 内蔵(Bluetooth と兼用) | |
Bluetooth | 内蔵ESP モジュール | |
規格 | Bluetooth 4.2 / BLE | |
アンテナ | 内蔵(無線LAN と兼用) | |
USB ポート | USB2.0 Type-A プラグ | |
I2C ポート | Grove I2C 相当(VCC 3.3V、USB プラグ側pin 1)※ | |
表示 | LED x2(橙、青)※ソフトウェアから点灯・消灯を制御可能 | |
電源・消費電流 | 5.0V±5%、TBD mA(最大) | |
動作温度 | 0〜+40℃ | |
保存温度 | -20〜+85℃ | |
湿度 | 20〜80%(結露しないこと) | |
外形寸法 | 約 93mm x 27mm x 8mm(キャップ・突起部を含む) | |
質量 | 約21g(キャップ込み、SIM カードを除く) |
【製品に関するご注意】
※I2Cポートは、USBプラグに近い側から、SCL、SDA、VCC(3.3V)、GNDのピンアサインとなります。
※I2Cポートは、Groveシステムとの互換性および接続されるデバイスの動作を保証するものでもありません。
本製品を使用するには、プログラミングが必要です。
本製品は、国内専用です。また、屋内専用製品です。
製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。